序号 | 项目名称 | 单位 | 试验方法 | 指标 | |
内径 5mm~25mm |
内径 25mm以上 |
||||
1 | 密度 | g/cm | GB/T5132 | ≥1.03 | ≥1.10 |
2 | 吸水率 | % | GB/T5132 | - | 见表2 |
3 | 热稳定性(24h) | ℃ | JB/T3172 | 120 | 120 |
4 | 抗弯强度 | N/mm | JB/T3172 | ≥50.0 | ≥60.0 |
5 | 抗压强度 | N/mm | GB/T5132 | ≥50.0 | ≥60.0 |
6 | 介质损耗因数,50Hz时 | - | GB/T3172 | ≤0.03 | ≤0.03 |
7 | 垂直层向耐电压 于(90+2)℃ 变压器油中耐压5min 壁厚:1.5mm~2.5mm 2.5mm~3.5mm 3.5mm~4.5mm 4.5mm~6.0mm 6.0mm~9.0mm |
kV/mm | GB/T1408.1 (JB/T3172中5.11条) |
≥8.5 ≥8.0 ≥7.0 ≥6.5 ≥6.0 |
≥8.5 ≥8.0 ≥7.0 ≥6.5 ≥6.0 |
8 | 平行层向耐电压 于(90+2)℃ 变压器油中耐压5min |
kV | GB/T5132 (JB/T3172中5.12条) |
20 | 25 |
9 | 表面耐电压 受潮后,于常态空气中耐压 1 min |
kV | GB/T5132 (JB/T3172中5.13条) |
12 | 12 |
壁厚(mm) | 1.5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 |
吸水率(%) | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 |